Assurance Vie CARREFOUR Horizons
Mots clé associés :
Assurance vie,
Formule horizon,
Profils de gestion,
Carrefour
CARREFOUR HORIZONS est un contrat collectif d’assurance-vie multisupport qui vous permet de préparer, à votre rythme une épargne. Ce contrat d'assurance vie est très accessible et a proposé de bons rendement du fonds euros sur les années précédentes. Les frais sont eux aussi dans une moyenne basse comparés aux autres assurances vies du marché. Cette assurance vie est destiné à rester simple et ne propose donc pas beaucoup de supports accessibles ni d'options de gestion avancés.
Informations du contrat :
| Nom commercial : | Carrefour Horizons |
| Nature du contrat : | Contrat Collectif |
| Type de contrat : | Assurance Vie Multisupport |
| Distributeur : | Carrefour |
| Assureur : | AXA France Vie |
Frais applicables :
| Frais sur versement : | 3,50% |
| Frais de gestion fonds euros : | 0,50% |
| Frais de gestion fonds UC : | 0,50% |
| Frais sur arbitrage : | 0,50% |
Versements :
| Minimum à la souscription : | 100 euros |
| Versements libres : | 30 euros |
| Versements programmés : | 30 euros/mois |
Fonds :
| Nom du fonds euros : | CARREFOUR Avenir - CARREFOUR Horizons |
| Nombre de fonds accessibles : | 4 supports accessibles |
| Performances 2006 : | 4,53% |
| Gestionnaire du fonds euros : | AXA France Vie |
| Performances 2007 : | 4,60% |
| Performances 2008 : | 4,41% |
| Information fond euros : | Le support en euros Carrefour Avenir est un fonds à capital garanti (dit fonds en euros) principalement investi en obligations. |
| Unité de Compte : | Le support en Unité de Compte Carrefour Sélection est majoritairement composé de fonds en actions. |
Profils de gestion :
| Nombre de profils de gestion : | 5 profils d’investissement |
| Profil Sécurisé : | Risque très faible, 100% support en euros |
| Profil Sérénité : | Risque faible, 70 % support en euros et 30 % support en unités de compte |
| Profil Equilibre : | Risque moyen, 50 % support en euros et 50 % support en unités de compte |
| Profil Dynamique : | Risque fort, 30 % support en euros et 70 % support en unités de compte |
| Profil Liberté : | risque variable selon la répartition des versements entre support en euros et unités de compte |
Rachats et soldes :
| Rachat partiels programmés : | Non |
| Valeur minimum du rachat : | 300 euros |
| Solde minimum a laisser en compte : | 100 euros |
Options de gestion :
| Gestion en ligne : | Oui |
| Gestion sous mandat : | Non |
| Dynamisation des plus values du fonds en euros : | Non |
| Sécurisation des plus-values : | Non |
| Rééquilibrage automatique : | Non |
| Pénalités sur rachat total : | Non |
| Options de sortie en capital : | Oui |
| Rente viagère : | Oui |
Fiscalité et succession :
| Imposition : | Pour le contrat d'assurance vie Carrefour Horizons, les intérêts sont exonérés au-delà de 8 ans, dans la limite de 4 600 € pour une personne seule (9 200 € pour un couple marié). Au-delà de cet abattement, les gains obtenus sur l'assurance vie CARREFOUR HORIZONS sont imposés au taux du prélèvement libératoire de 7.5%. |
| Succession : | Si le contrat d'assurance vie CARREFOUR HORIZONS se dénoue par le décès de l'assuré les prélèvements sociaux ne sont pas dûs par le ou les bénéficiaires. Les bénéficiaires profitent alors d'une exonération des droits de succession dans la limite d'un capital transmis de 152 500 €. |