Assurance Vie CARDIF MULTI-PLUS 3 Capitalisation
Mots clé associés :
Assurance vie,
Capitalisation,
Contrat individuel,
Cardif
L'assurance vie Cardif Multi-Plus 3 est un contrat individuel d'assurance vie multisupports et multigestionnaires qui vous permet de faire fructifier votre épargne. Bien que ce contrat d'assurance vie propose un grand nombre de support il manque de certaines options de gestion pourtant présentes sur des contrats d'assurance vie comparables. L'un des avantages en est surement un grand nombre de société de gestion ainsi que l'amplitude des profils de gestion.
Informations du contrat :
| Nom commercial : | CARDIF MULTI-PLUS 3 Capitalisation |
| Nature du contrat : | Contrat Individuel |
| Type de contrat : | Assurance vie multisupport |
| Distributeur : | Cardif |
| Assureur : | Cardif Assurances Vie |
Frais applicables :
| Frais sur versement : | 4,75% |
| Frais de gestion fonds euros : | 0,70% |
| Frais de gestion fonds UC : | 0,96% |
| Frais sur arbitrage : | 1,00% |
Versements :
| Minimum à la souscription : | 1 500 euros |
| Versements libres : | 750 euros minimum |
| Minimum à la souscription "Arbitrage Cardif" : | Le mandat d'arbitrage Cardif est accessible à partir d'un versemment initial de 50 000 euros |
| Versements programmés : | 75 € / mois, 225 € / trimestre, 450 € / semestre, 750 € / an. |
Fonds :
| Nom du fonds euros : | CARDIF MULTI-PLUS 3 |
| Nombre de fonds accessibles : | 581 supports accessibles |
| Performances 2006 : | 4,02% |
| Gestionnaire du fonds euros : | Cardif Assurances vie |
| Performances 2007 : | 4,20% |
| Performances 2008 : | 4,00% |
Profils de gestion :
| Nombre de profils de gestion : | 4 |
| Gestion Libre : | Avec l'aide de votre conseiller en gestion de patrimoine ou seul vous définissez l'orientation financière de votre contrat d'assurance vie. |
| Objectif "Patrimoine" : | Fonds en euros de 10 à 30%; Unités de compte correspondant à des OPCVM obligataires de 0 à 80%; Unités de comptes correspondant à des OPCVM actions de 0 à 80% |
| Objectif "Régulier" : | Fonds en euros de 25 à 45%; Unités de comptes adossées a des OPCVM obligataires de 25 à 45%; Unités de comptes adossées a des OPCVM actcions de 20 à 40% |
| Objectif "Equilibre" : | Fonds en euros de 5 à 25%; Unités de comptes adossées a des OPCVM obligataires de 25 à 45%; Unités de comptes adossées a des OPCVM actcions de 40 à 60% |
| Objectif "Offensif" : | Fonds en euros de 0 à 20%; Unités de comptes adossées a des OPCVM obligataires de 15 à 35%; Unités de comptes adossées a des OPCVM actcions de 60 à 80% |
Rachats et soldes :
| Rachat partiels programmés : | Oui |
| Valeur minimum du rachat : | Néant |
| Solde minimum a laisser en compte : | Néant |
Options de gestion :
| Gestion en ligne : | Non |
| Gestion sous mandat : | Oui |
| Dynamisation des plus values du fonds en euros : | Non |
| Sécurisation des plus-values : | Non |
| Rééquilibrage automatique : | Oui |
| Rente viagère : | Oui |
| Options de sortie en capital : | Oui |
Fiscalité et succession :
| Imposition : | Pour le contrat d'assurance vie Cardif Multi-Plus 3, les intérêts sont exonérés au-delà de 8 ans, dans la limite de 4 600 € pour une personne seule (9 200 € pour un couple marié). Au-delà de cet abattement, les gains obtenus sur l'assurance vie Cardif Multi-Plus 3 sont imposés au taux du prélèvement libératoire de 7.5%. |
| Exonération : | Les contribuables imposés sur l’ISF pourront investir sur ce contrat d’assurance-vie de capitalisation, permettant ainsi de ne pas inclure les plus-values du contrat dans leur patrimoine imposable. |
| Succession : | Si le contrat d'assurance vie Cardif Multi-Plus 3 se dénoue par le décès de l'assuré les prélèvements sociaux ne sont pas dûs par le ou les bénéficiaires. Les bénéficiaires profitent alors d'une exonération des droits de succession dans la limite d'un capital transmis de 152 500 €. |