| eurossima | 4,35 % | 4,41 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | Generali |
| futurial | 4,35 % | - | - | - | - | MEESCHAERT ASSURANCES |
| fonds euros-yoga | - | - | - | 3,5 % | - | CNP ASSURANCES |
| bnp paribas multiplacements privilege (2) | - | 4,2 % | - | - | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| selection rendement | 4,55 % | 4,55 % | 4,65 % | 4,6 % | 4,2 % | ACMN VIE |
| abondance 2 | 3,9 % | 3,8 % | 4 % | 3,6 % | 3,25 % | HSBC ASSURANCES |
| fonds en euros | 5 % | 5 % | 5,5 % | 4,7 % | 4,2 % | SURAVENIR |
| euro patrimoine | 4,55 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,45 % | 4,15 % | ACMN VIE |
| fond selection rendement -acmn vie croissance- | 4,05 % | 4,05 % | 4,05 % | 4 % | 3,5 % | ACMN VIE |
| profil sécurité | 4,1 % | 3,9 % | 4,05 % | 3,9 % | 3,7 % | PREDICA |
| actif général de la cmav | 4,15 % | 4,15 % | 4,05 % | 3,8 % | - | CMAV |
| acuity | - | 4,25 % | 4,35 % | 4,25 % | 4,05 % | PREDICA |
| adif optimum | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | - | MMA |
| fonds garanti | 4,41 % | 4,33 % | 4,42 % | 4,36 % | - | AVIVA VIE |
| fonds en euros performance | 4,5 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,65 % | - | AFI EUROPE |
| afi liberte | 4,5 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,65 % | - | AFI EUROPE |
| afilium gestion privee | 4,15 % | 4,05 % | 4,05 % | 4 % | 3,58 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| afilium patrimoine | 4 % | 3,95 % | 4,1 % | - | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| agf itineraires epargne | 4,2 % | 4,05 % | 4,08 % | 4,02 % | 3,6 % | AGF VIE |
| fonds en euros - cler | - | - | - | - | - | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE |
| fonds euros-aikido | - | - | - | 3,5 % | - | CNP ASSURANCES |
| suravenir garanti | 4,4 % | 4 % | 4,05 % | 3,7 % | - | SKANDIA |
| fonds général dep - nortia capi + | 4,15 % | 4,05 % | 4,05 % | 4 % | 21,44 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| almagesta | 4,15 % | 4,05 % | 4,25 % | 4,05 % | 3,7 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| option garantie | - | - | - | - | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fonds en euros eurossima - altaprofits vie | 4,35 % | 4,35 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| fonds en euros eurossima | 4,35 % | 4,35 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| altiscore multisupports | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 3,8 % | 4 % | GPM ASSURANCES SA |
| fonds euro amadeo | - | - | 4,45 % | 4,3 % | - | AXA |
| multi-entreprise | - | - | - | - | - | CNP ASSURANCES |
| fonds euros point of you resolument vous | - | - | 4,4 % | 3,94 % | 3,85 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| antarius avenir | 3,5 % | 3,2 % | 3,5 % | 4 % | 3,5 % | ANTARIUS |
| fonds en euros - antarius avenir | 3,5 % | 3,2 % | 3,5 % | 4 % | 3,5 % | ANTARIUS |
| capi securite | - | 3,2 % | 3,5 % | 4 % | 3,5 % | ANTARIUS |
| antarius donation | - | - | - | - | - | ANTARIUS |
| fonds en euros antarius securite | 3,5 % | 3,2 % | 3,5 % | 4 % | 3,5 % | CARDIF |
| apicil epargne investissement | 5 % | 5,05 % | 4,95 % | 4,8 % | - | APICIL ASSURANCES |
| dexia epargne gestion | 4,4 % | 4,2 % | 4,04 % | 4 % | - | DEXIA EPARGNE PENSION |
| fonds en euros mondiale partenaire - aprep multigestion | 4,05 % | 4 % | 4,2 % | 4 % | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fond en euros eurythmie -aprep multigestion- | 4,05 % | 4 % | 4,2 % | 4 % | - | La Mondiale Partenaire |
| euro arborescence - arborescence 2 | 4,4 % | 4,27 % | 4,3 % | 4,02 % | - | GENERALI VIE |
| euro arborescence | 4,4 % | 4,27 % | 4,3 % | 4,02 % | - | GENERALI PATRIMOINE |
| fonds euros opportunité | - | - | - | 5,25 % | 5,01 % | AXERIA VIE |
| pas de fonds en euros disponible | - | - | - | - | - | AGPM-VIE |
| arpeges euro | 4,42 % | 4,35 % | 4,45 % | 4,3 % | - | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE VIE |
| arpeges euro - arpeges | 4,42 % | 4,35 % | 4,45 % | 4,3 % | 3,9 % | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE VIE |
| ascendo | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4 % | - | CNP ASSURANCES |
| assur horizons | 4,05 % | 4,05 % | 4,1 % | 3,85 % | - | SOCAPI |
| fonds euros | 4,55 % | 4,4 % | 4,5 % | 5,25 % | 5,01 % | CNP ASSURANCES |
| aster excellence 2 | 4,25 % | 4,15 % | 4,35 % | 4,15 % | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| atlantique options | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 3,75 % | LA MONDIALE |
| - | - | - | - | - | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
| fonds euros victoire retraite 5 | 3,77 % | 3,08 % | 3,02 % | 3,02 % | 3,29 % | AMIS |
| avenir finance partenaires vie | 4,2 % | 4,25 % | 4,25 % | 3,9 % | 3,8 % | ORADEA VIE |
| gestion obligataire garantie | 4,2 % | 4,05 % | 4,35 % | 4,05 % | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| avip liberte | 4,46 % | 4,26 % | 4,18 % | 3,88 % | - | AVIP |
| avip securite 2 | 4,3 % | 4,12 % | 4,12 % | 3,83 % | 3,36 % | AVIP |
| avip multiprofils | 4,3 % | 4,44 % | 4,19 % | 3,72 % | - | AVIP |
| victoire actif garanti - norwich libre choix 2 | 3,81 % | 4,01 % | 4,25 % | 4,25 % | 4 % | AVIVA COURTAGE |
| cgu valeur plus | - | - | - | - | - | AVIVA VIE |
| barclays vie | - | - | 4,1 % | 4,4 % | 4,2 % | BARCLAYS VIE |
| retraite 2 | 4,26 % | 4,54 % | 4,63 % | 4,63 % | 4,37 % | SMA VIE BTP |
| bipop vie | - | - | - | - | - | AXA FRANCE VIE |
| bnp paribas libertea | - | 3,7 % | - | 3,8 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| bnp paribas multiformules | - | - | - | - | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| bnp paribas multihorizons | 3,7 % | 3,7 % | 4 % | 3,7 % | 3,2 % | CARDIF ASSURANCES VIE |
| bnp paribas multipep 2 | - | 3,7 % | 3,85 % | 3,6 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| bnp paribas multiplacements 2 | 3,9 % | 3,9 % | 4 % | 3,8 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| bnp paribas multiplacements avenir | - | - | 4,2 % | 4 % | 3,6 % | CARDIF ASSURANCES VIE |
| bnp paribas multiplacements privilege | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % | 4 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| fonds euros - | 4,5 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,25 % | 3,8 % | SWISSLIFE |
| apicil euro garanti | 5 % | 5,05 % | 4,95 % | 4,8 % | 4,7 % | APICIL ASSURANCES |
| actif en euros | 4,4 % | 4,2 % | 4,4 % | 3,97 % | 3,6 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fonds eurossima | 4,5 % | 4,47 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| caixa horizon multisupports | 4,2 % | 4,2 % | 4,4 % | - | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fonds en euros - caixavie | 4,13 % | 4,01 % | 4,01 % | 3,93 % | - | FORTIS ASSURANCES |
| caixavie selection | 4,01 % | 4,01 % | 4,01 % | 3,82 % | - | FORTIS ASSURANCES |
| euro securite | - | - | - | 4 % | 3,5 % | PREDICA |
| capital ressources euro | - | - | 4,45 % | 4,3 % | - | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE VIE |
| fonds general vie plus | 4 % | 4 % | 4,2 % | 4,05 % | 3,6 % | VIE PLUS |
| fonds en euro - carac | 4,1 % | 4,15 % | 4,3 % | 4,05 % | - | CARAC |
| cardif multi-plus 2 | 4,04 % | 4,02 % | 4,2 % | 4 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| cardif multi-plus 3 | 4,04 % | 4,02 % | 4,2 % | 4 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| cardif multi-plus | 3,78 % | 3,76 % | - | 4 % | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| cap garantie - carina | 4,45 % | 4,35 % | 4,45 % | 4,4 % | 4,4 % | INTER VIE |
| fonds en euros - carissime transfert | 3,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 3,6 % | 3,74 % | PREDICA |
| fonds euros general dep- | - | 4,15 % | 4,15 % | 5,05 % | 4,63 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| carrefour avenir | 4,56 % | 4,53 % | 4,6 % | 4,41 % | - | AXA FRANCE VIE |
| carrefour avenir - carrefour horizons | - | - | - | - | - | AXA France Vie |
| support "régulier" - fonds euros certigo | - | - | 4,55 % | 4,4 % | 4,15 % | GMF VIE |
| chromatys donation | 4,4 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,6 % | 3,9 % | GAN ASSURANCES VIE |
| chromatys | 4,4 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,6 % | 3,9 % | GAN ASSURANCES VIE |
| rg capital garanti - cle 2 | 4,12 % | 4,15 % | 4,25 % | 3,9 % | - | AXA FRANCE VIE |
| cler | 4,5 % | 4,38 % | 4,45 % | 4,2 % | 3,85 % | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE VIE |
| clic-revenu.com | - | - | - | - | - | ORADEA VIE |
| cnp patrimoine liberte - euros | 4,5 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,2 % | - | CNP |
| generations euros - cnp tresor generation | - | - | 4,2 % | 3,5 % | - | CNP ASSURANCES |
| projets-euros | - | - | 4,2 % | 3,8 % | - | CNP ASSURANCES |
| fonds euro comete | - | - | - | 5 % | 5 % | EUROMUT |
| comete patrimoine | 4,1 % | 5 % | 5,5 % | 5 % | 5 % | EUROMUT |
| fonds altiscore euros | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 3,8 % | 4 % | GPM ASSURANCES SA |
| fonds euros compte epargne libre avenir | - | 4,1 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,5 % | MIF |
| concordances 2 | 4,23 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,25 % | 3,8 % | LEGAL & GENERAL |
| fonds glt - concordances 3 | 4,23 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,25 % | 3,8 % | LEGAL & GENERAL |
| fonds glt | 4,23 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,25 % | 3,8 % | LEGAL & GENERAL |
| conservateur helios selection | - | - | - | 5 % | - | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR |
| contrat majeur | - | - | - | - | - | CARDIF ASSURANCES VIE |
| coralis opportunite | 4,42 % | 4,35 % | 4,4 % | 4,2 % | - | AXA FRANCE VIE |
| corbeille selection | 4,06 % | 4,06 % | 4,06 % | 3,81 % | - | FORTIS ASSURANCES |
| corbeille univers | 3,91 % | 3,91 % | 3,91 % | 3,7 % | 3,61 % | FORTIS ASSURANCES |
| fonds euros - darjeeling | 4,56 % | 4,3 % | 4,35 % | 4,45 % | 4,1 % | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
| fond euros | - | - | 4,2 % | 4 % | 3,65 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fonds en euros- victoire profil garanti | 4,05 % | 3,75 % | 4 % | 4,25 % | - | AVIVA VIE |
| fonds general dep | - | 4,05 % | 4,05 % | 4,05 % | 4,05 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| fonds en euro - dexia epargne pension | 4,36 % | 4,26 % | 4,26 % | 4,21 % | 3,79 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| fonds général dep | 4,35 % | 4,26 % | 4,26 % | 4,21 % | 3,79 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| support en euros | - | 4 % | - | - | - | DEXIA LIFE & PENSIONS |
| sécurifrance | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | - | AZUR VIE, MMA VIE SA |
| fonds direct euros - direct assurance vie | - | - | - | 4,55 % | 3,9 % | DIRECT ASSURANCE |
| double strategie | 4,04 % | 3,94 % | - | - | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| aggv | 4,5 % | 4,37 % | 4,4 % | 4,22 % | 3,2 % | GENERALI VIE |
| dynalto | 4,38 % | 4,11 % | 4,11 % | 3,81 % | 3,5 % | MAAF ASSURANCES |
| dynamic' patrimoine | - | 4,01 % | 4,19 % | 4,09 % | 4 % | FORTIS ASSURANCES |
| monceau euros | 4,9 % | 4,85 % | 4,85 % | 4 % | - | CAPMA & CAPMI |
| fonds en euros eurossima - e-novline | - | - | 4,49 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| euros epargne - e-xaelidia | 4,5 % | 4,35 % | 4,37 % | 4,22 % | 3,2 % | GENERALI VIE |
| euros epargne | 4,5 % | 4,35 % | 4,37 % | 4,22 % | 3,2 % | GENERALI VIE |
| support sécurité en euros | 4,25 % | 4,25 % | 4,4 % | 4,25 % | 4,25 % | SOGECAP |
| elan vie | - | - | 3,9 % | 0,2 % | 5,8 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| elveo | - | - | 4,3 % | 4,26 % | - | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
| elysees opportunites | 4,9 % | 3,8 % | 4 % | 3,6 % | 3,25 % | HSBC ASSURANCES |
| elysees patrimoine vie | 4,2 % | 4,12 % | 4,32 % | 4 % | - | HSBC ASSURANCES |
| entenial libertes | 4,2 % | 3,9 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,55 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| entenial patrimoine | - | - | - | 3,3 % | 2,96 % | ARCALIS |
| epargne vie covefi epargne euro covefi | 3,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,4 % | - | CNP ASSURANCES |
| epargne plus | - | - | 4,65 % | 4,6 % | 4,2 % | ACMN VIE |
| actif cantonne asac asac | 4,51 % | 4,48 % | 4,55 % | 4,43 % | 4,05 % | AGF VIE |
| fonds cantonné asac plus | 4,51 % | 4,48 % | 4,55 % | 4,43 % | 4,05 % | AGF VIE |
| fonds en euros - epargne & retraite | - | - | - | - | 4 % | ESCA PREVOYANCE |
| fonds en euro | 3,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,4 % | 3,4 % | CNP ASSURANCES |
| epi | 4,5 % | 4,37 % | 4,32 % | 3,97 % | 3 % | GENERALI VIE |
| epigea | 4 % | 3,9 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,55 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| support sécurité | 4,2 % | 4,25 % | 4,25 % | 3,8 % | 3,8 % | SOGECAP |
| actif euros | 4,3 % | 4,2 % | 4,3 % | - | - | PREDICA |
| fonds euros support à capital garantie | - | - | 4 % | 4 % | - | AXA FRANCE VIE |
| pierre de soleil (ancien evolutys patrimoine) | 4,25 % | 4,15 % | 4,35 % | 4,15 % | 3,8 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| evoluvie | 3,75 % | 3,8 % | 3,6 % | 3,05 % | - | PREPAR VIE |
| exel multisupports | - | 4,02 % | 4,02 % | 4,22 % | 3,5 % | GENERALI ASSURANCES VIE |
| expantiel euros | 4,42 % | 4,25 % | 4,25 % | 4,05 % | - | AXA FRANCE VIE |
| euro horizon | 4,3 % | 4,3 % | 4,3 % | 3,67 % | 3 % | GENERALI VIE |
| fidelity vie | 4,45 % | 4,35 % | 4,51 % | 4,5 % | 4,1 % | SURAVENIR |
| plannis euros | 4,42 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,05 % | - | AXA FRANCE VIE |
| fipavie 3 | 3,6 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,2 % | 3,2 % | GENERATION VIE |
| fonds euros génération vie - fipavie exclusif | - | - | - | 3,81 % | 3,2 % | GENERATION VIE |
| fonds euros - générali vie - fipavie expertises | - | - | - | 3,6 % | 3,2 % | GENERALI VIE, GENERATION VIE |
| fonds euros génération vie - fonds euros | - | - | - | 4,5 % | 4,1 % | GENERATION VIE |
| generali vie | 4,05 % | 3,92 % | 4,19 % | 4,3 % | 3,77 % | GENERATION VIE |
| actif euro | 4,3 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,2 % | - | PREDICA |
| foncier multicolors | 4,05 % | 4,05 % | 3,87 % | 3,87 % | 3,09 % | CREDIT FONCIER ASSURANCE |
| fortis horizon | - | 4,05 % | 4,05 % | 4,11 % | - | FORTIS ASSURANCES |
| fortis privilege | - | - | 4,08 % | 4,19 % | - | FORTIS ASSURANCES |
| fonds general | 4,3 % | 4,3 % | 4,4 % | 4,2 % | - | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
| fructi-selection vie | - | - | - | - | - | Assurances Banque Populaire Vie |
| fonds gaipare - gaipare 2 | 4,46 % | 4,42 % | 4,45 % | 4,15 % | 3,9 % | AGF VIE |
| gaipare selection | 4,46 % | 4,42 % | 4,45 % | 4,15 % | 3,9 % | AGF VIE |
| fonds gaipare | 4,55 % | 4,17 % | 4,2 % | 3,9 % | 3,9 % | AGF VIE |
| fonds en euros - epargne energie | 4,2 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,4 % | 3,5 % | GAN ASSURANCES VIE |
| fonds eurossima - generali epargne | - | - | - | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| gmo | 4 % | 4 % | 4 % | 3,7 % | 3,6 % | CNP ASSURANCES |
| gpa profil epargne | 4,13 % | 4,13 % | 4,28 % | 4,52 % | 3,5 % | GENERALI VIE |
| groupama euros | 4,2 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,6 % | 3,9 % | GROUPAMA VIE |
| securitaire euro | 4,2 % | 4,2 % | 4,23 % | 4,14 % | 3 % | GUARDIAN VIE |
| harmonis vie | - | - | 4,1 % | 3,9 % | 3,8 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| selection rendement - hedios vie | 4,55 % | 4,55 % | 4,65 % | 4,6 % | 4,2 % | ACMN VIE |
| euro innovalia - himalia | 4,5 % | 4,37 % | 4,4 % | 4,02 % | 3 % | GENERALI SOLUTIONS D'ASSURANCES |
| euro innovalia | 4,5 % | 4,37 % | 4,4 % | 4,22 % | 3,2 % | GENERALI SOLUTIONS D'ASSURANCES |
| hoche euros | 3 % | 3 % | 3,5 % | 3 % | - | NEUFLIZE VIE |
| hoche euro - hoche patrimoine premiere generation | 4,25 % | 4,15 % | 4,15 % | 4 % | 3,5 % | NEUFLIZE VIE |
| hoche retraite | 4,25 % | 4,15 % | 4,15 % | 4 % | 3,5 % | NEUFLIZE VIE |
| hoche euro | 3 % | 3 % | 3,5 % | 3 % | 2,4 % | NEUFLIZE VIE |
| hoche retraite - hoche patrimoine multisupport | 4,25 % | 4,15 % | 4,15 % | 4 % | 3,5 % | NEUFLIZE VIE |
| horizon performance euros | - | 4,5 % | 4,4 % | - | - | CNP ASSURANCES |
| hsbc evolution patrimoine vie | 4 % | 3,95 % | 4,15 % | 3,85 % | 3,5 % | HSBC ASSURANCES |
| actif général erisa vie | - | 4,1 % | 4,3 % | 4 % | 3,7 % | HSBC ASSURANCES |
| agf euros | 4,25 % | 4,1 % | 4,15 % | 4,1 % | 3,5 % | AGF VIE |
| ing prestige | 4,35 % | 4,02 % | 4,2 % | 4 % | 3,8 % | GENERALI PATRIMOINE |
| fonds euros eurossima | 4,75 % | 4,47 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| fonds euro patrimoine - jacques coeur privilege vie | 4,02 % | 3,92 % | 4,12 % | 3,9 % | 3,55 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fonds euro patrimoine | 4,02 % | 3,92 % | 4,12 % | 3,9 % | 3,55 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| eurossima - kapital - direct | 4,5 % | 4,47 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| kdo de vie | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | MMA |
| kleber amplitude | - | - | 4,1 % | 3,9 % | 3,8 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| la medicale patrimoine | - | - | 3,9 % | 3,7 % | 3,5 % | PREDICA |
| agf euros ancre | - | 4,11 % | 4,06 % | 4,07 % | - | AGF VIE |
| actif général actigan | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,5 % | 3,7 % | GAN ASSURANCES VIE |
| lignes de vie | 3,55 % | 3,25 % | 3,5 % | 3,95 % | 2,9 % | PREDICA |
| fonds euros eurossima - linxea vie | 4,5 % | 4,47 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,05 % | E-CIE VIE |
| selection rendement - fonds euros | 4,55 % | 4,55 % | 4,65 % | 4,6 % | 4,2 % | ACMN VIE |
| fonds euros - suravenir -linxeavenir | 4,45 % | 4,35 % | 4,51 % | 4,5 % | 4,1 % | SURAVENIR |
| fonds en euros - lion vie jaune saison | 3,9 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,3 % | PREDICA |
| support euros | 4 % | 3,9 % | 4,05 % | 3,9 % | 3,7 % | PREDICA |
| fonds euros -livret avenir- | 4,2 % | 3,95 % | 4 % | 3,8 % | - | ACM VIE |
| livret confiance | 4,3 % | 4,3 % | 4,56 % | 4,3 % | 4,3 % | SAF BTP VIE |
| fonds euros - livret jeun'avenir | - | - | - | 5,2 % | 4,2 % | LA FRANCE MUTUALISTE |
| securifrance | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | MMA VIE SA |
| actif en euros - le compte signatures 2 | 4,05 % | 3,95 % | 4,15 % | 3,95 % | 3,6 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| fonds en euros cardif - majeur plus | - | 3,89 % | 4,2 % | 4 % | - | CARDIF |
| maritime multi-strategies | - | - | - | - | - | CREDIT MARITIME |
| fonds general - maritime vie patrimoine + | - | 4,3 % | 4,4 % | 4,2 % | - | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
| fonds général assurances banque populaire | 3,8 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,7 % | - | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
| fonds euros - matmut vie | - | - | 4,65 % | 4,65 % | 4,65 % | MATMUT VIE |
| medicale horizon 2 | 4,2 % | 3,85 % | 3,9 % | 3,75 % | 3,55 % | PREDICA |
| medicale horizon | - | - | 3,9 % | 3,75 % | 3,55 % | PREDICA |
| medicale investissement 2 | 4,3 % | 4,2 % | 4,25 % | 4,15 % | 3,9 % | PREDICA |
| fonds euros a capital garanti | 4,45 % | 4,35 % | 4,51 % | 4,5 % | 4,1 % | SURAVENIR |
| support à capital garanti | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | MMA |
| mma multistrategies 2000 | 4,07 % | 3,93 % | 3,93 % | 3,84 % | 3,4 % | MMA |
| support à capital garanti | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | 4 % | MMA |
| mmmaxi plus 2010 | - | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | MMA |
| fonds en francs | - | - | - | 3,66 % | - | ALLIANZ |
| actif en euros - mondiale strategie 2 | 4,12 % | 4,02 % | 4,22 % | - | 3,67 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| mondiale vivepargne ii | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 3,75 % | LA MONDIALE |
| fonds epi | 4,5 % | 4,37 % | 4,4 % | 4,02 % | 3 % | GENERALI VIE |
| support régulier | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,4 % | 4,15 % | GMF VIE |
| fonds euros - multiance cap 1818 | - | - | - | - | - | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| multiprima | 4,5 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,2 % | - | PRIMA EPARGNE |
| fonds en euros - multisupport | 3,72 % | 3,72 % | 4,12 % | 4,1 % | - | AREAS ASSURANCES |
| multisupport confiance | 4,3 % | 4,3 % | 4,56 % | 4,3 % | 4,3 % | SAF BTP VIE |
| mutex patrimoine euros | 4,1 % | 4,5 % | 4,61 % | 4,5 % | 4,07 % | UNPMF |
| mykerinos 2 | - | - | - | - | - | PRUDENCE VIE |
| myrialis vie | 4,45 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,05 % | 3,7 % | SURAVENIR |
| nortia ii | 4,02 % | 3,92 % | 4,12 % | 3,92 % | 3,57 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| victoire actif garanti | 4,22 % | 4,43 % | 4,66 % | 4,66 % | 4,42 % | AVIVA COURTAGE |
| actif général pgen | 4,01 % | 4,15 % | 4,3 % | 4,2 % | 3,9 % | PARNASSE MAIF |
| nuances sécurité | 4 % | 4 % | 4 % | 3,5 % | - | CNP ASSURANCES |
| assur euro | 4,3 % | 4,3 % | 4,15 % | 3,7 % | - | CNP ASSURANCES |
| privilège sécurité | 4,5 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,1 % | - | CNP ASSURANCES |
| odyssiel euro | 4,42 % | 4,35 % | 4,45 % | 4,3 % | - | AXA FRANCE VIE |
| odyssiel euro - odyssiel | 4,42 % | 4,35 % | 4,45 % | 4,3 % | 3,9 % | AXA FRANCE VIE S.A |
| actif en euros de la mondiale partenaire | 4,1 % | 4 % | 4,2 % | 4 % | 3,65 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| actif en euro de la mondiale partenaire | 4,25 % | 4,15 % | 4,35 % | 4,15 % | 3,8 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| dexia epargne pension | - | - | 4,1 % | 4,05 % | 3,63 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| fonds euros - open perspectives | 4 % | 3,9 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,55 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| euros horizon | 4 % | 4 % | 4 % | 3,67 % | - | Generali Patrimoine |
| aggv - open prestige 3 | 4,5 % | 4,37 % | - | 4,02 % | - | GENERALI PATRIMOINE |
| euro epargne | 4,35 % | 4,35 % | 4,37 % | 4,22 % | - | GENERALI PATRIMOINE |
| fonds général dexia epargne pension | 4,2 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,05 % | - | DEXIA EPARGNE PENSION |
| optalissime | 4 % | 3,9 % | - | 3,9 % | - | PREDICA |
| optial euros - optial - optial patrimoine | 4,5 % | 4,38 % | 4,45 % | 4,2 % | - | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE VIE S.A |
| oradea multisupport | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % | 3,8 % | 3,8 % | ORADEA VIE |
| fond général dep - orelis multistrategie | 4,15 % | 4,05 % | - | 4 % | 3,59 % | DEXIA EPARGNE PENSION |
| orelis strategie | 3,8 % | 3,7 % | 4,15 % | 3,95 % | 3,6 % | LA MONDIALE PARTENAIRE |
| cardif sécurité | 4,04 % | 4,02 % | 4,2 % | 4 % | 3,55 % | CARDIF ASSURANCES VIE |
| euro horizon - pm&a strategie monde ii | 4 % | 4 % | 4,06 % | 3,75 % | 3 % | GENERALI PATRIMOINE |
| patrimoine | 3,62 % | 3,64 % | 3,72 % | 3,51 % | 3,5 % | INVESTLIFE FRANCE |
| fonds euros - patrimoine options | - | - | - | 4,2 % | 4 % | SURAVENIR |
| fonds euros pérénnité diversifié | 4,15 % | 4,05 % | 4,15 % | 4 % | 3,7 % | LA PERENNITE |
| fonds en euros - p.e.r.l.e. | 4,82 % | 4,62 % | 4,62 % | 4,62 % | 4 % | ESCA PREVOYANCE |
| perseis | 3,8 % | 3,8 % | - | 4 % | - | FORTIS ASSURANCES |
| phi | 4,44 % | 4,39 % | 4,4 % | 4,22 % | 3,5 % | GENERALI VIE |
| plan assur | 4,05 % | 4,05 % | 4,1 % | 3,85 % | 3,55 % | ACM VIE |
| plan assur horizons | 4,05 % | 4,05 % | 4,1 % | 3,85 % | - | ACM VIE |
| actif général azur vie | 4,55 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,18 % | 3,78 % | MMA VIE SA |
| fonds en euros - plan d'épargne | 4,12 % | 4,12 % | 4,12 % | 4,1 % | 3,52 % | AREAS VIE |
